主要設備
弊社の強みは、小さな精密加工品から大きなモノまで、幅広く対応が出来ることにあります。
円筒形をはじめ、角形や異形金型治具、そしてロールダイスに至るまで様々な形の加工が可能であり、
加工後は三次元測定機により精度の管理に努めております。
常に加工の研究を怠らず、技術力の向上を目指し、それにより「高品質」の維持に努め、
更にコスト削減を実現しております。
No. | 設備名 | 型式 | 仕様 |
1 | NC自動旋盤 | SL-00 | 最大加工径170mm |
2 | NC自動旋盤 | SL-25 | 最大加工径210mm |
3 | NC自動旋盤 | SL-25 | 最大加工径210mm |
4 | NC自動旋盤 | SL-25 | 最大加工径210mm |
5 | NC自動旋盤 | SL-25 | 最大加工径250mm |
6 | NC自動旋盤 | SL-25 | 最大加工径250mm |
7 | NC自動旋盤 | SL-4 | 最大加工径350mm |
8 |
NC自動旋盤 | CL-200 | 最大加工径200mm(ロボット) |
9 | NC自動旋盤 | CL-25 | 最大加工径250mm |
10 | NC自動旋盤 | CL-25 | 最大加工径250mm |
11 | NC自動旋盤 | CL-253 | 最大加工径350mm |
12 | 縦型NC旋盤 | VL-55 | 最大加工径630mm |
13 | 縦型NC旋盤 | VL-55 | 最大加工径630mm |
14 | 縦型NC旋盤 | VL-553 | 最大加工径630mm |
15 | 縦型NC旋盤 | VL-553 | 最大加工径630mm |
16 | 縦型NC旋盤 | VL-553 Ⅱ | 最大加工径630mm |
17 | 横型M/C | NH-6300 | ストローク900*850*630 / テーブル630*300 |
18 | 横型M/C | NH-6300 Ⅱ | ストローク900*850*630 / テーブル630*300 |
19 | 横型M/C | MH-63 | ストローク1000*850*630 / テーブル600*630 |
20 | 縦型M/C | MV-40 | ストローク800*410*600 / テーブル1100*450 |
21 | 縦型M/C | NV-5000 | ストローク1020*510*510 / テーブル1000*600 |
※NC/MC 株式会社森精機製作所


No. | 設備名 | 型式 | 仕様 |
22 | (株)太陽工機 NC研磨機 |
MATE85 | 研削 内径:50~800mm/外径:800mmまで |
23 | (株)森精機製作所 汎用旋盤 |
JUN10R | 6尺 主軸回転54~1050 |
24 | (株)ヤマザキ 縦フライス盤 |
2RC | テーブル 1100*280mm/移動:左右700mm |
25 | (株)吉田 ボール盤 |
MG-1100 | ラジアル 主軸ストローク220mm |
26 | (株)吉田 ボール盤 |
KRTG-540 | 直立 主軸テーブル間 最大755mm |
27 | (株)山毛鉄工所 スロッター |
テーブル面積:直径430mm | |
28 | (株)不二越 ブローチ盤 |
NBV-5GA | リフター工程440mm 被削物最大外径330mm |
29 | (株)ミツトヨ 三次元測定機 |
C9106 | ストローク 905*1005*605 |
30 | (株)ミツトヨ 三次元測定機 |
C9106 | ストローク 905*1005*605 |
31 | (株)東京精密 三次元測定機 |
MICURA | ストローク 500*500*500 |
設備一覧は下記よりダウンロードしてご覧ください設備・提携.pdf ファイルサイズ:105.6KB